![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 17:01 | 18:31 | 90 分鐘 |
| 2 | 15:51 | 16:30 | 39 分鐘 | |
| 3 | 14:09 | 15:47 | 98 分鐘 | |
| 4 | 13:10 | 13:41 | 30 分鐘 | |
| 5 | 10:43 | 12:03 | 80 分鐘 | |
| 6 | 10:29 | 10:30 | 1 分鐘 | |
| 7 | 09:38 | 09:52 | 13 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-15 | 16:08 | 18:00 | 112 分鐘 |
| 9 | 15:27 | 15:29 | 2 分鐘 | |
| 10 | 14:55 | 15:10 | 16 分鐘 | |
| 11 | 12:38 | 14:48 | 130 分鐘 | |
| 12 | 11:57 | 12:33 | 36 分鐘 | |
| 13 | 11:13 | 11:26 | 13 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-14 | 22:53 | 23:42 | 50 分鐘 |
| 15 | 22:32 | 22:36 | 4 分鐘 | |
| 16 | 18:21 | 18:36 | 15 分鐘 | |
| 17 | 18:13 | 18:16 | 3 分鐘 | |
| 18 | 12:36 | 17:00 | 264 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-12 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
| 20 | 2025-12-11 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 21 | 18:23 | 18:37 | 14 分鐘 | |
| 22 | 17:24 | 18:11 | 47 分鐘 | |
| 23 | 15:42 | 17:22 | 100 分鐘 | |
| 24 | 15:31 | 15:38 | 7 分鐘 | |
| 25 | 13:28 | 13:51 | 23 分鐘 | |
| 26 | 12:37 | 13:16 | 39 分鐘 | |
| 27 | 12:11 | 12:30 | 19 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-10 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 30 | 23:11 | 23:16 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. |


