![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 21:18 | 23:33 | 135 分鐘 |
| 2 | 12:17 | 13:57 | 100 分鐘 | |
| 3 | 07:24 | 09:32 | 129 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-15 | 19:17 | 23:54 | 277 分鐘 |
| 5 | 17:49 | 19:06 | 77 分鐘 | |
| 6 | 07:38 | 14:36 | 418 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-14 | 21:01 | 23:01 | 120 分鐘 |
| 8 | 19:23 | 20:41 | 78 分鐘 | |
| 9 | 11:18 | 16:07 | 289 分鐘 | |
| 10 | 08:22 | 10:03 | 101 分鐘 | |
| 11 | 03:11 | 04:08 | 58 分鐘 | |
| 12 | 00:28 | 03:08 | 160 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-13 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 15 | 21:35 | 21:39 | 4 分鐘 | |
| 16 | 13:28 | 15:41 | 133 分鐘 | |
| 17 | 13:03 | 13:17 | 15 分鐘 | |
| 18 | 10:22 | 12:58 | 156 分鐘 | |
| 19 | 05:59 | 08:51 | 171 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-12 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 22 | 08:44 | 12:41 | 236 分鐘 | |
| 23 | 08:36 | 08:41 | 5 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-11 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 26 | 19:57 | 23:25 | 208 分鐘 | |
| 27 | 08:02 | 11:33 | 211 分鐘 | |
| 28 | 03:02 | 05:31 | 149 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-10 | 19:28 | 22:19 | 171 分鐘 |
| 30 | 10:20 | 12:03 | 102 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. |


