![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 |
| 2 | 2025-12-15 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 3 | 19:29 | 21:08 | 98 分鐘 | |
| 4 | 13:51 | 14:43 | 52 分鐘 | |
| 5 | 00:39 | 01:03 | 24 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-14 | 20:02 | 21:57 | 115 分鐘 |
| 7 | 00:03 | 01:05 | 62 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-13 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 10 | 2025-12-12 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 |
| 11 | 2025-12-11 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 12 | 00:19 | 01:28 | 69 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-10 | 20:27 | 21:00 | 33 分鐘 |
| 14 | 19:00 | 20:24 | 84 分鐘 | |
| 15 | 12:00 | 12:20 | 20 分鐘 | |
| 16 | 11:40 | 11:58 | 18 分鐘 | |
| 17 | 11:36 | 11:36 | 0 分鐘 | |
| 18 | 00:24 | 01:02 | 38 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-09 | 19:40 | 21:04 | 84 分鐘 |
| 20 | 18:41 | 19:38 | 56 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-08 | 20:06 | 21:10 | 64 分鐘 |
| 22 | 19:14 | 19:57 | 43 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-07 | 15:07 | 16:50 | 103 分鐘 |
| 24 | 01:03 | 01:07 | 4 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-06 | 00:56 | 01:47 | 51 分鐘 |
| 26 | 00:16 | 00:53 | 37 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-05 | 20:06 | 20:43 | 36 分鐘 |
| 28 | 18:30 | 20:05 | 95 分鐘 | |
| 29 | 00:14 | 01:52 | 98 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-04 | 00:04 | 02:05 | 121 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. |


