
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 21:59 | 22:27 | 28 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
3 | 2025-02-16 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
4 | 21:41 | 21:52 | 11 分鐘 | |
5 | 21:28 | 21:28 | 1 分鐘 | |
6 | 21:22 | 21:25 | 4 分鐘 | |
7 | 21:18 | 21:18 | 0 分鐘 | |
8 | 21:03 | 21:15 | 12 分鐘 | |
9 | 00:11 | 01:04 | 53 分鐘 | |
10 | 2025-02-15 | 22:56 | 23:39 | 43 分鐘 |
11 | 22:51 | 22:51 | 0 分鐘 | |
12 | 00:42 | 02:19 | 97 分鐘 | |
13 | 2025-02-14 | 22:58 | 23:21 | 23 分鐘 |
14 | 22:27 | 22:49 | 22 分鐘 | |
15 | 21:57 | 22:25 | 28 分鐘 | |
16 | 2025-02-07 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
17 | 2025-02-06 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
18 | 23:11 | 23:11 | 1 分鐘 | |
19 | 22:00 | 22:48 | 48 分鐘 | |
20 | 21:00 | 21:54 | 54 分鐘 | |
21 | 2025-02-05 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 |
22 | 2025-02-04 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
23 | 02:03 | 04:37 | 154 分鐘 | |
24 | 00:14 | 01:05 | 51 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
26 | 2025-02-03 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
27 | 21:34 | 21:47 | 13 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:33 | 154 分鐘 | |
29 | 2025-02-02 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
30 | 01:17 | 02:01 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
