
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 12:30 | 12:51 | 21 分鐘 |
2 | 10:52 | 12:27 | 95 分鐘 | |
3 | 2025-02-10 | 18:48 | 22:56 | 248 分鐘 |
4 | 16:03 | 18:18 | 136 分鐘 | |
5 | 2025-02-09 | 20:40 | 22:34 | 114 分鐘 |
6 | 15:03 | 17:28 | 145 分鐘 | |
7 | 12:14 | 13:44 | 89 分鐘 | |
8 | 2025-02-08 | 19:05 | 22:27 | 203 分鐘 |
9 | 13:24 | 14:29 | 64 分鐘 | |
10 | 2025-02-06 | 20:39 | 22:35 | 116 分鐘 |
11 | 14:27 | 16:54 | 147 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
13 | 2025-02-05 | 20:25 | 23:59 | 214 分鐘 |
14 | 2025-02-04 | 19:05 | 23:00 | 235 分鐘 |
15 | 2025-02-03 | 20:41 | 23:41 | 179 分鐘 |
16 | 2025-02-02 | 19:53 | 23:17 | 204 分鐘 |
17 | 2025-02-01 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
