
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 21:59 | 22:47 | 48 分鐘 |
2 | 21:19 | 21:48 | 30 分鐘 | |
3 | 00:46 | 01:43 | 57 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
5 | 2025-02-09 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
6 | 01:33 | 01:55 | 22 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
8 | 2025-02-08 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
9 | 22:34 | 23:23 | 49 分鐘 | |
10 | 21:39 | 22:31 | 53 分鐘 | |
11 | 00:03 | 01:54 | 112 分鐘 | |
12 | 2025-02-07 | 23:32 | 23:57 | 25 分鐘 |
13 | 21:11 | 23:08 | 117 分鐘 | |
14 | 00:05 | 01:52 | 107 分鐘 | |
15 | 2025-02-06 | 23:30 | 23:52 | 22 分鐘 |
16 | 20:43 | 22:58 | 135 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
