
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-13 | 18:04 | 19:44 | 100 分鐘 |
2 | 00:27 | 04:12 | 225 分鐘 | |
3 | 2025-02-12 | 21:14 | 23:58 | 165 分鐘 |
4 | 18:25 | 19:33 | 69 分鐘 | |
5 | 01:55 | 03:47 | 111 分鐘 | |
6 | 2025-02-10 | 02:54 | 05:24 | 150 分鐘 |
7 | 2025-02-08 | 17:05 | 20:29 | 204 分鐘 |
8 | 03:01 | 03:45 | 44 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
10 | 2025-02-07 | 00:12 | 01:30 | 78 分鐘 |
11 | 2025-02-06 | 20:59 | 23:29 | 150 分鐘 |
12 | 16:45 | 20:01 | 196 分鐘 | |
13 | 00:00 | 06:08 | 368 分鐘 | |
14 | 2025-02-05 | 21:29 | 23:32 | 123 分鐘 |
15 | 17:05 | 19:41 | 155 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
17 | 2025-02-04 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
18 | 16:08 | 20:17 | 250 分鐘 | |
19 | 00:58 | 06:20 | 322 分鐘 | |
20 | 2025-02-03 | 15:05 | 18:47 | 222 分鐘 |
21 | 01:38 | 03:49 | 131 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
23 | 2025-02-02 | 20:49 | 23:59 | 191 分鐘 |
24 | 16:44 | 19:42 | 178 分鐘 | |
25 | 14:04 | 16:07 | 123 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
27 | 2025-02-01 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
