
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-13 | 22:11 | 23:14 | 63 分鐘 |
2 | 19:58 | 22:02 | 125 分鐘 | |
3 | 16:42 | 18:39 | 116 分鐘 | |
4 | 13:11 | 16:39 | 208 分鐘 | |
5 | 13:04 | 13:06 | 2 分鐘 | |
6 | 08:45 | 10:01 | 76 分鐘 | |
7 | 00:17 | 01:21 | 64 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
9 | 2025-02-12 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
10 | 19:22 | 21:23 | 121 分鐘 | |
11 | 16:36 | 18:31 | 115 分鐘 | |
12 | 15:41 | 16:32 | 51 分鐘 | |
13 | 13:16 | 13:42 | 26 分鐘 | |
14 | 09:28 | 12:31 | 182 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
16 | 2025-02-11 | 19:09 | 23:59 | 291 分鐘 |
17 | 18:38 | 18:39 | 1 分鐘 | |
18 | 17:01 | 18:18 | 77 分鐘 | |
19 | 13:56 | 16:48 | 172 分鐘 | |
20 | 13:34 | 13:36 | 2 分鐘 | |
21 | 09:56 | 12:30 | 154 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
23 | 2025-02-10 | 19:39 | 23:59 | 261 分鐘 |
24 | 18:49 | 18:55 | 6 分鐘 | |
25 | 18:38 | 18:43 | 4 分鐘 | |
26 | 18:20 | 18:33 | 14 分鐘 | |
27 | 15:40 | 17:55 | 135 分鐘 | |
28 | 13:16 | 15:33 | 136 分鐘 | |
29 | 09:18 | 09:19 | 1 分鐘 | |
30 | 09:04 | 09:13 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
