
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-13 | 18:02 | 18:57 | 55 分鐘 |
2 | 15:44 | 16:11 | 27 分鐘 | |
3 | 14:40 | 15:15 | 35 分鐘 | |
4 | 12:01 | 14:31 | 150 分鐘 | |
5 | 2025-02-11 | 23:14 | 23:45 | 30 分鐘 |
6 | 21:06 | 21:38 | 32 分鐘 | |
7 | 01:21 | 02:13 | 53 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
9 | 2025-02-10 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
10 | 17:30 | 19:04 | 94 分鐘 | |
11 | 16:04 | 17:24 | 80 分鐘 | |
12 | 2025-02-09 | 04:06 | 05:26 | 79 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
14 | 2025-02-08 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
15 | 16:56 | 18:00 | 64 分鐘 | |
16 | 16:00 | 16:49 | 49 分鐘 | |
17 | 15:49 | 15:51 | 2 分鐘 | |
18 | 14:14 | 15:02 | 49 分鐘 | |
19 | 2025-02-07 | 20:32 | 21:29 | 57 分鐘 |
20 | 19:57 | 20:21 | 23 分鐘 | |
21 | 15:01 | 15:54 | 52 分鐘 | |
22 | 2025-02-06 | 21:18 | 22:25 | 67 分鐘 |
23 | 16:46 | 17:47 | 61 分鐘 | |
24 | 2025-02-05 | 17:09 | 17:52 | 43 分鐘 |
25 | 16:12 | 16:48 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
