
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 19:07 | 22:24 | 198 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
3 | 2025-02-16 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
4 | 19:53 | 20:43 | 50 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
6 | 2025-02-15 | 20:21 | 23:59 | 218 分鐘 |
7 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
8 | 2025-02-14 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
9 | 20:08 | 21:05 | 57 分鐘 | |
10 | 2025-02-12 | 00:00 | 03:55 | 236 分鐘 |
11 | 2025-02-11 | 19:55 | 23:59 | 244 分鐘 |
12 | 00:00 | 03:23 | 203 分鐘 | |
13 | 2025-02-10 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
14 | 18:48 | 20:19 | 91 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:56 | 236 分鐘 | |
16 | 2025-02-09 | 19:42 | 23:59 | 257 分鐘 |
17 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 | |
18 | 2025-02-08 | 19:00 | 23:59 | 300 分鐘 |
19 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
20 | 2025-02-07 | 20:36 | 23:59 | 204 分鐘 |
21 | 18:46 | 20:26 | 100 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:33 | 214 分鐘 | |
23 | 2025-02-06 | 19:38 | 23:59 | 261 分鐘 |
24 | 2025-02-05 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 |
25 | 2025-02-04 | 19:19 | 23:59 | 280 分鐘 |
26 | 00:00 | 02:43 | 164 分鐘 | |
27 | 2025-02-03 | 19:50 | 23:59 | 250 分鐘 |
28 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
29 | 2025-02-02 | 19:57 | 23:59 | 243 分鐘 |
30 | 00:00 | 05:07 | 307 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
