
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-09 | 15:27 | 17:30 | 123 分鐘 |
2 | 2025-02-08 | 19:37 | 20:45 | 68 分鐘 |
3 | 14:56 | 19:06 | 249 分鐘 | |
4 | 14:52 | 14:53 | 1 分鐘 | |
5 | 2025-02-06 | 18:33 | 20:05 | 92 分鐘 |
6 | 16:01 | 17:51 | 110 分鐘 | |
7 | 14:45 | 15:42 | 56 分鐘 | |
8 | 13:48 | 14:12 | 24 分鐘 | |
9 | 13:20 | 13:42 | 22 分鐘 | |
10 | 2025-02-05 | 19:20 | 19:44 | 24 分鐘 |
11 | 18:44 | 19:18 | 34 分鐘 | |
12 | 14:13 | 17:48 | 216 分鐘 | |
13 | 13:38 | 13:55 | 16 分鐘 | |
14 | 2025-02-04 | 19:51 | 20:43 | 52 分鐘 |
15 | 18:38 | 19:23 | 46 分鐘 | |
16 | 17:00 | 17:57 | 57 分鐘 | |
17 | 16:23 | 16:59 | 36 分鐘 | |
18 | 15:08 | 16:20 | 73 分鐘 | |
19 | 2025-02-03 | 16:08 | 20:57 | 289 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
