
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 11:46 | 13:42 | 115 分鐘 |
2 | 11:38 | 11:44 | 6 分鐘 | |
3 | 11:24 | 11:34 | 10 分鐘 | |
4 | 2025-02-09 | 18:41 | 19:55 | 75 分鐘 |
5 | 18:19 | 18:37 | 19 分鐘 | |
6 | 17:10 | 18:14 | 63 分鐘 | |
7 | 17:08 | 17:09 | 0 分鐘 | |
8 | 15:32 | 17:02 | 89 分鐘 | |
9 | 12:39 | 13:25 | 45 分鐘 | |
10 | 12:22 | 12:23 | 2 分鐘 | |
11 | 10:48 | 12:12 | 84 分鐘 | |
12 | 10:19 | 10:38 | 19 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
14 | 2025-02-08 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
15 | 20:35 | 21:33 | 58 分鐘 | |
16 | 20:15 | 20:32 | 17 分鐘 | |
17 | 16:12 | 16:12 | 0 分鐘 | |
18 | 16:00 | 16:00 | 0 分鐘 | |
19 | 10:35 | 13:57 | 202 分鐘 | |
20 | 10:22 | 10:22 | 0 分鐘 | |
21 | 10:17 | 10:17 | 0 分鐘 | |
22 | 2025-02-07 | 10:58 | 11:07 | 8 分鐘 |
23 | 10:33 | 10:44 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
