
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 17:44 | 19:47 | 123 分鐘 |
2 | 09:55 | 17:25 | 450 分鐘 | |
3 | 2025-02-16 | 16:19 | 16:32 | 13 分鐘 |
4 | 15:38 | 16:13 | 36 分鐘 | |
5 | 12:29 | 15:36 | 187 分鐘 | |
6 | 2025-02-14 | 18:40 | 19:07 | 28 分鐘 |
7 | 18:21 | 18:31 | 10 分鐘 | |
8 | 13:31 | 18:16 | 285 分鐘 | |
9 | 11:20 | 13:01 | 101 分鐘 | |
10 | 2025-02-13 | 19:01 | 21:03 | 122 分鐘 |
11 | 2025-02-12 | 18:53 | 19:01 | 9 分鐘 |
12 | 09:27 | 18:43 | 557 分鐘 | |
13 | 2025-02-11 | 09:26 | 16:37 | 431 分鐘 |
14 | 2025-02-10 | 21:38 | 22:05 | 28 分鐘 |
15 | 19:28 | 21:24 | 116 分鐘 | |
16 | 18:00 | 19:27 | 86 分鐘 | |
17 | 13:29 | 17:44 | 255 分鐘 | |
18 | 10:01 | 13:14 | 193 分鐘 | |
19 | 2025-02-09 | 13:53 | 18:09 | 257 分鐘 |
20 | 10:17 | 13:50 | 213 分鐘 | |
21 | 2025-02-08 | 12:38 | 16:57 | 259 分鐘 |
22 | 12:35 | 12:35 | 0 分鐘 | |
23 | 09:50 | 12:32 | 162 分鐘 | |
24 | 2025-02-06 | 15:32 | 18:43 | 191 分鐘 |
25 | 12:47 | 14:59 | 132 分鐘 | |
26 | 09:30 | 12:20 | 170 分鐘 | |
27 | 2025-02-05 | 17:08 | 19:17 | 129 分鐘 |
28 | 15:15 | 16:47 | 92 分鐘 | |
29 | 09:28 | 15:08 | 340 分鐘 | |
30 | 2025-02-04 | 09:12 | 19:48 | 636 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
