
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 |
2 | 2025-02-13 | 23:38 | 23:58 | 20 分鐘 |
3 | 10:58 | 13:15 | 137 分鐘 | |
4 | 09:31 | 10:41 | 70 分鐘 | |
5 | 04:28 | 04:55 | 27 分鐘 | |
6 | 04:00 | 04:03 | 3 分鐘 | |
7 | 01:10 | 03:57 | 168 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
9 | 2025-02-12 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
10 | 06:42 | 08:51 | 129 分鐘 | |
11 | 00:57 | 04:56 | 239 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
13 | 2025-02-11 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
14 | 00:00 | 11:32 | 692 分鐘 | |
15 | 2025-02-10 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
16 | 00:00 | 09:51 | 591 分鐘 | |
17 | 2025-02-09 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
18 | 15:06 | 15:07 | 1 分鐘 | |
19 | 11:03 | 12:36 | 93 分鐘 | |
20 | 06:54 | 08:15 | 82 分鐘 | |
21 | 05:35 | 05:43 | 9 分鐘 | |
22 | 00:00 | 05:17 | 317 分鐘 | |
23 | 2025-02-08 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
24 | 23:45 | 23:51 | 7 分鐘 | |
25 | 21:15 | 22:29 | 74 分鐘 | |
26 | 20:52 | 20:59 | 7 分鐘 | |
27 | 11:19 | 12:30 | 71 分鐘 | |
28 | 08:13 | 09:41 | 89 分鐘 | |
29 | 05:55 | 08:06 | 132 分鐘 | |
30 | 00:44 | 03:38 | 175 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
