
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-13 | 12:53 | 13:36 | 43 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
3 | 2025-02-12 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
4 | 11:26 | 12:05 | 39 分鐘 | |
5 | 2025-02-11 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 |
6 | 2025-02-10 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
7 | 15:29 | 16:29 | 60 分鐘 | |
8 | 11:24 | 14:26 | 182 分鐘 | |
9 | 2025-02-08 | 21:22 | 23:25 | 123 分鐘 |
10 | 2025-02-07 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 |
11 | 2025-02-06 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
12 | 17:37 | 21:02 | 205 分鐘 | |
13 | 02:38 | 03:34 | 56 分鐘 | |
14 | 2025-02-05 | 19:44 | 23:14 | 210 分鐘 |
15 | 2025-02-04 | 21:04 | 23:02 | 117 分鐘 |
16 | 03:03 | 04:30 | 87 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
18 | 2025-02-03 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
19 | 15:50 | 18:57 | 187 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
21 | 2025-02-02 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
22 | 00:27 | 00:43 | 16 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
24 | 2025-02-01 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
