
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 00:13 | 00:58 | 46 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
3 | 2025-02-13 | 22:06 | 23:58 | 112 分鐘 |
4 | 20:00 | 21:49 | 110 分鐘 | |
5 | 19:13 | 19:52 | 40 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
7 | 2025-02-12 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
8 | 21:37 | 22:47 | 70 分鐘 | |
9 | 19:39 | 21:20 | 100 分鐘 | |
10 | 18:38 | 19:28 | 51 分鐘 | |
11 | 17:33 | 18:25 | 53 分鐘 | |
12 | 16:04 | 17:20 | 77 分鐘 | |
13 | 03:27 | 03:47 | 20 分鐘 | |
14 | 01:10 | 03:18 | 128 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
16 | 2025-02-11 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
17 | 19:49 | 21:27 | 98 分鐘 | |
18 | 19:21 | 19:37 | 17 分鐘 | |
19 | 2025-02-10 | 05:17 | 06:47 | 90 分鐘 |
20 | 03:25 | 05:08 | 102 分鐘 | |
21 | 00:32 | 02:55 | 143 分鐘 | |
22 | 00:02 | 00:25 | 23 分鐘 | |
23 | 2025-02-09 | 21:36 | 23:52 | 136 分鐘 |
24 | 19:25 | 21:30 | 125 分鐘 | |
25 | 03:40 | 05:22 | 102 分鐘 | |
26 | 00:27 | 03:18 | 171 分鐘 | |
27 | 2025-02-08 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
28 | 19:06 | 21:28 | 142 分鐘 | |
29 | 00:16 | 03:06 | 170 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
