
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 18:34 | 22:30 | 236 分鐘 |
2 | 2025-02-15 | 19:01 | 22:28 | 208 分鐘 |
3 | 11:37 | 12:45 | 69 分鐘 | |
4 | 2025-02-14 | 15:58 | 22:33 | 395 分鐘 |
5 | 2025-02-13 | 16:15 | 22:33 | 378 分鐘 |
6 | 2025-02-12 | 18:02 | 22:32 | 270 分鐘 |
7 | 2025-02-11 | 17:54 | 22:34 | 280 分鐘 |
8 | 2025-02-10 | 17:37 | 22:30 | 293 分鐘 |
9 | 2025-02-09 | 17:53 | 22:31 | 278 分鐘 |
10 | 2025-02-07 | 17:53 | 22:32 | 278 分鐘 |
11 | 2025-02-06 | 17:59 | 22:32 | 273 分鐘 |
12 | 2025-02-05 | 17:52 | 22:31 | 278 分鐘 |
13 | 2025-02-04 | 17:53 | 22:32 | 279 分鐘 |
14 | 2025-02-03 | 17:55 | 22:33 | 277 分鐘 |
15 | 2025-02-02 | 17:42 | 22:32 | 289 分鐘 |
16 | 2025-02-01 | 15:15 | 22:31 | 437 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
