![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 22:06 | 23:04 | 58 分鐘 |
| 2 | 20:09 | 21:06 | 56 分鐘 | |
| 3 | 08:54 | 16:23 | 449 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-15 | 22:30 | 22:59 | 28 分鐘 |
| 5 | 21:05 | 21:29 | 24 分鐘 | |
| 6 | 12:38 | 17:57 | 319 分鐘 | |
| 7 | 10:57 | 12:13 | 76 分鐘 | |
| 8 | 08:18 | 10:37 | 139 分鐘 | |
| 9 | 00:04 | 01:51 | 107 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-14 | 15:14 | 15:51 | 37 分鐘 |
| 11 | 13:42 | 14:28 | 47 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-13 | 02:01 | 03:27 | 85 分鐘 |
| 13 | 2025-12-12 | 10:30 | 15:36 | 306 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-11 | 16:45 | 17:48 | 63 分鐘 |
| 16 | 09:11 | 15:09 | 358 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-10 | 10:17 | 17:41 | 443 分鐘 |
| 18 | 00:04 | 01:40 | 96 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-09 | 15:34 | 16:05 | 31 分鐘 |
| 20 | 11:37 | 15:28 | 231 分鐘 | |
| 21 | 00:15 | 01:33 | 77 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-08 | 23:07 | 23:17 | 10 分鐘 |
| 23 | 17:20 | 18:56 | 96 分鐘 | |
| 24 | 12:10 | 16:30 | 260 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-07 | 02:03 | 05:20 | 197 分鐘 |
| 26 | 2025-12-06 | 00:52 | 02:13 | 80 分鐘 |
| 27 | 2025-12-05 | 10:09 | 13:58 | 229 分鐘 |
| 28 | 00:17 | 02:16 | 119 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-04 | 11:57 | 15:42 | 226 分鐘 |
| 30 | 10:44 | 11:40 | 56 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. |


