| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 1.6667 分 | |||
身材 | 平均評價 1.6667 分 | |||
表演 | 平均評價 1.6667 分 | |||
態度 | 平均評價 1.6667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7203905 ] 幫我口爆 的評論:這主播厲害? 各位小心服用( 2024-12-20 00:50:22 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5943086 ] 我來了看了我走了掰掰 的評論:身材很好的妹妹 很帥氣( 2024-12-16 00:16:13 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7545998 ] 又下雨了 的評論:身材真好,叫聲銷魂。( 2024-12-14 19:15:59 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 00:31 | 00:33 | 2 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 19:43 | 23:25 | 222 分鐘 |
3 | 01:49 | 02:03 | 13 分鐘 | |
4 | 2024-12-18 | 16:06 | 21:16 | 310 分鐘 |
5 | 2024-12-17 | 16:45 | 17:57 | 72 分鐘 |
6 | 2024-12-15 | 21:54 | 22:07 | 14 分鐘 |
7 | 15:40 | 21:34 | 354 分鐘 | |
8 | 2024-12-14 | 14:42 | 21:52 | 430 分鐘 |
9 | 2024-12-13 | 18:28 | 21:48 | 200 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. |