| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 15:54 | 15:56 | 2 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 03:02 | 03:40 | 39 分鐘 |
3 | 2024-12-20 | 15:43 | 15:44 | 1 分鐘 |
4 | 2024-12-18 | 18:36 | 18:39 | 2 分鐘 |
5 | 2024-12-16 | 15:27 | 15:29 | 2 分鐘 |
6 | 2024-12-14 | 19:08 | 19:35 | 27 分鐘 |
7 | 18:20 | 18:23 | 4 分鐘 | |
8 | 12:54 | 13:22 | 28 分鐘 | |
9 | 12:27 | 12:32 | 5 分鐘 | |
10 | 12:18 | 12:25 | 7 分鐘 | |
11 | 2024-12-13 | 19:59 | 20:32 | 33 分鐘 |
12 | 19:51 | 19:55 | 4 分鐘 | |
13 | 08:49 | 09:05 | 16 分鐘 | |
14 | 2024-12-12 | 20:51 | 20:53 | 1 分鐘 |
15 | 20:49 | 20:49 | 1 分鐘 | |
16 | 20:21 | 20:43 | 22 分鐘 | |
17 | 17:33 | 17:52 | 20 分鐘 | |
18 | 17:17 | 17:30 | 13 分鐘 | |
19 | 2024-12-11 | 20:34 | 20:40 | 6 分鐘 |
20 | 20:19 | 20:30 | 12 分鐘 | |
21 | 20:13 | 20:17 | 4 分鐘 | |
22 | 20:10 | 20:12 | 1 分鐘 | |
23 | 19:07 | 19:14 | 7 分鐘 | |
24 | 18:34 | 18:49 | 15 分鐘 | |
25 | 18:31 | 18:32 | 2 分鐘 | |
26 | 18:21 | 18:29 | 7 分鐘 | |
27 | 17:57 | 18:19 | 22 分鐘 | |
28 | 15:11 | 15:12 | 1 分鐘 | |
29 | 13:45 | 14:12 | 27 分鐘 | |
30 | 13:20 | 13:42 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. |