| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 12:13 | 12:31 | 17 分鐘 |
2 | 11:56 | 12:11 | 15 分鐘 | |
3 | 08:14 | 09:02 | 48 分鐘 | |
4 | 2024-12-18 | 20:08 | 20:48 | 40 分鐘 |
5 | 12:52 | 13:30 | 38 分鐘 | |
6 | 2024-12-17 | 22:01 | 22:41 | 40 分鐘 |
7 | 19:24 | 20:28 | 64 分鐘 | |
8 | 2024-12-16 | 19:06 | 19:36 | 30 分鐘 |
9 | 13:05 | 13:20 | 15 分鐘 | |
10 | 2024-12-15 | 21:02 | 21:17 | 16 分鐘 |
11 | 19:27 | 19:57 | 31 分鐘 | |
12 | 11:25 | 12:47 | 83 分鐘 | |
13 | 09:05 | 10:05 | 59 分鐘 | |
14 | 2024-12-14 | 19:46 | 20:23 | 36 分鐘 |
15 | 2024-12-13 | 20:31 | 20:46 | 15 分鐘 |
16 | 19:17 | 19:57 | 40 分鐘 | |
17 | 2024-12-12 | 19:01 | 19:32 | 31 分鐘 |
18 | 18:10 | 18:10 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 163198.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. |